Nông trường Cà Phê Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk · T7/2025
| STT | SẢN PHẨM | 6-10kg | 11-20kg | 20-50kg | 50-100kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBUSTA S14 | 78.000đ | 71.000đ | 69.000đ | 67.000đ |
| 2 | ROBUSTA S16 | 86.000đ | 80.000đ | 78.000đ | 75.000đ |
| 3 | ROBUSTA S18 | 92.000đ | 88.000đ | 84.000đ | 79.000đ |
| 4 | ROBUSTA HONEY S18 | 96.000đ | 94.000đ | 92.000đ | 90.000đ |
| 5 | ROBUSTA NATURAL S18 | 98.000đ | 96.000đ | 94.000đ | 92.000đ |
| 6 | CULI S18 | 93.000đ | 87.000đ | 85.000đ | 80.000đ |
| 7 | ARABICA CBK S18 | 156.000đ | 154.000đ | 152.000đ | 150.000đ |
| 8 | ARABICA HONEY S18 | 240.000đ | 236.000đ | 234.000đ | 232.000đ |
| 9 | ARABICA CBU Cầu Đất | 185.000đ | 180.000đ | 175.000đ | 170.000đ |
| 10 | DÒNG MIX 50:1 (70% Robusta 20% Culi 10% Arabica) | 112.000đ | 111.000đ | 109.000đ | 107.000đ |
| 11 | DÒNG MIX 50:2 (70% Robusta Honey 10% Culi 20% Arabica) | 138.000đ | 136.000đ | 134.000đ | 132.000đ |
| 12 | DÒNG PHA PHIN (70% Robusta Natural 10% Culi 20% Arabica Honey) | 168.000đ | 166.000đ | 164.000đ | 162.000đ |
| 13 | DÒNG PHA Máy (80% Robusta Honey 20% Arabica Honey) | 228.000đ | 212.000đ | 198.000đ | 180.000đ |
Nông trường cà phê Buôn Ma Thuột







